New
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23

2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002165
112,650 km
Automatic
SUV
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23

Key information

2023 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V2 MY23
Kilometres
112,650kms
Build year
2023
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S792CTZ
Stock no
1002165
VIN
KMHJC81BWPU227998

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1600 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 174953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
4.1 (15 reviews)
Peninsula Kia. Kia Dealer in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio