New
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4

2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4

$26,240

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 1002321
225,709 km
Manual
Ute
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4
2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14 4X4

Key information

2014 Toyota Hilux SR (4x4) KUN26R MY14
Kilometres
225,709kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
S819CHD
Stock no
1002321
VIN
MR0FZ22G901202482

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGlacier White
Torque343 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length4980 mm
Height1860 mm
Width1760 mm

All Specifications

2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
Gunnings Automotive Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)
Peninsula KiaKia Dealer in Kadina SA. Dealer License: MVD 346635. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio