New
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23

2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23

$36,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002217
60,898 km
Automatic
SUV
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23

Key information

2022 Mitsubishi Pajero Sport GLS (2WD) 7 SEAT QF MY23
Kilometres
60,898kms
Build year
2022
Engine
2442 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
S259DJZ
Stock no
1002217
VIN
MMAGUKR10NH008126

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Exterior colorGrey
Torque430 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2400 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity68 L
Weight2710 kg
Length4825 mm
Height1835 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 174953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)
Peninsula KiaKia Dealer in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio