New
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15

2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15

$59,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002244
33,000 km
Automatic
SUV
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15

Key information

2016 Jeep GRAND CHEROKEE SRT 8 (4x4) WK MY15
Kilometres
33,000kms
Build year
2016
Engine
6417 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CC37RI
Stock no
1002244
VIN
1C4RJFHJ0GC412433

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4x4
Exterior colorWhite
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6400 cc
Fuel consumption14 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight2949 kg
Length4846 mm
Height1749 mm
Width1954 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gunnings Automotive Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-11:30am
  • Sun: Closed
3.9 (16 reviews)
Peninsula KiaKia Dealer in Kadina SA. Dealer License: MVD 346635. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio